
文豪「島崎藤村」のふるさと馬籠宿は、木曽11宿の最南端、美濃との国境にあり、
山の斜面に沿った全長600m余りの「坂に開けた宿場」です。
|
特別企画 |
|
||||||||||||
|
市外局番(0264) |
||||||||||||
|
| 馬籠民宿一覧表 | 市外局番0264−59 | ||||||||||||||
| 番号 | 宿名 | TEL | FAX | 人数 | 室数 | 税込料金 | 番号 | 宿名 | TEL | FAX | 人数 | 室数 | 税込料金 | ||
| 2食付き | 2食付き | ||||||||||||||
| @ | 民宿 | 白木屋 | 2035 | 2455 | 43 | 10 | 7875〜 | F | 民宿 | 永昌寺 | 2051 | 2003 | 30 | 7 | 6300〜 |
| A | 民宿 | 下柳屋 | 2131 | 20 | 5 | 7500〜 | G | 民宿 | いろりばた | 2026 | 2756 | 50 | 11 | 7500〜 | |
| B | 民宿 | 但馬屋 | 2048 | 2466 | 29 | 10 | 8400〜 | H | 民宿 | 梅の家 | 2132 | 2132 | 36 | 6 | 7500〜 |
| C | 民宿 | いずはら | 2605 | 10 | 5 | 7350〜 | I | 民宿 | 新茶屋 | 2619 | 2619 | 25 | 10 | 7500〜 | |
| D | 民宿 | 馬籠茶屋 | 2038 | 2648 | 32 | 12 | 7665〜 | ||||||||
| E | 旅館 | 岩茸 | 2201 | 2315 | 30 | 8 | 10500〜 | ||||||||
| 1名様 525円アップ料金になります。 | |||||||||||||||
(尚、駐車場は各宿にてお問い合わせ下さい)